복합 지오 엠브란 - 방수 및 배수용 용품의 우수한 재료
제품 소개
복합 지질막은 플라스틱 필름과 비조직을 결합하여 만들어진 지질 기술 재료의 일종입니다. 다양한 우수한 특성을 가지고 있습니다.방수성 등 응용분야에 널리 사용되고 있습니다, 배수, 격리, 강화.
제품 특성
제품 사용
요약하자면, 복합 지질막은 뛰어난 물리적, 화학적, 기계적 특성으로 인해 현대 공학에서 널리 사용되었습니다.
제품 사양
제품 사양 및 기술 지표 (GB/T 17642-2008)
항목 | 사양 | 언급 | ||||||||
지오텍스틸 단위 무게 (g/m2) | 300 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | ||
지질막 두께 (mm) | 0.25-035 | 0.30-0.50 | ||||||||
명목 파열 강도 (KN/m) | 2.50 | 7.50 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
파열 강도 (KN/m,≥,LD/TD) | 2.50 | 7.50 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
표준 강도 대응 연장율 (%) | 30~100 | |||||||||
CBR 폭발 강도 (KN,≥) | 0.70 | 1.50 | 1.90 | 2.20 | 2.50 | 2.80 | 3.00 | 3.20 | ||
길쭉한 찢기 강도 (KN,≥) | 0.05 | 0.25 | 0.32 | 0.40 | 0.48 | 0.56 | 0.62 | 0.70 | ||
수정 압력 (Mpa) | 아래 목록 참조 | |||||||||
껍질 강도 (N/cm,≥) | 6 | |||||||||
수직 침투성 계수 (cm/s) | 언급된 디자인이나 계약에 따라 | |||||||||
너비 변동 (%) | - 1개00 | |||||||||
사양 항목 |
지질막 두께 (mm) | 언급 | ||||||||
0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | |||
수정 압력 (Mpa) | 1개의 지오테크스틸과 1개의 지오 엠브란 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | |
두 개의 지오텍스틸과 하나의 지오 엠브란 | 0.50 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 1.80 |